计算机科学与工程学院2015-2016学年班级量化考核综合成绩
时间:2016-10-31 作者:办公室 访问量:
学院各班级:
根据《计算机科学与工程学院班级量化考核细则》(院学发[2015]2号)文件要求,各班级每月份自评,年级总支考核,最终经院团委学生会及学工办复查,现将2015-2016学年班级量化考核综合成绩予以公示。希望各班级在班主任老师的指导下,找出班级的优势和存在问题,并在后期的班级工作加以改进。
13 级班级量化考核结果
14 级班级量化考核结果
15 级班级量化考核结果
计算机学院学工办
2016年10月13日
根据《计算机科学与工程学院班级量化考核细则》(院学发[2015]2号)文件要求,各班级每月份自评,年级总支考核,最终经院团委学生会及学工办复查,现将2015-2016学年班级量化考核综合成绩予以公示。希望各班级在班主任老师的指导下,找出班级的优势和存在问题,并在后期的班级工作加以改进。
13 级班级量化考核结果
班 级 | 第一学期 总分 |
第二学期 总分 |
总分 (平均分) |
排名 | 班主任 |
物联网二班 | 96.8 | 94.4 | 95.6 | 1 | 余庆春 |
信息安全二班 | 95.2 | 92.9 | 94.1 | 2 | 刘玉珍 |
计算机科学与技术二班 | 91.9 | 95.5 | 93.7 | 3 | 肖爱军 |
计算机科学与技术三班 | 93.8 | 92.2 | 93.0 | 4 | 唐 兵 |
信息安全一班 | 92.8 | 93.1 | 93.0 | 4 | 刘玉珍 |
网络工程二班 | 94.7 | 90.2 | 92.5 | 6 | 念其锋 |
物联网一班 | 88.3 | 94.5 | 91.4 | 7 | 符 琦 |
计算机科学与技术五班 | 96.8 | 85.1 | 91.0 | 8 | 余建勇 |
网络工程一班 | 93.6 | 87.5 | 90.6 | 9 | 念其锋 |
信息安全三班 | 86.1 | 89.5 | 87.8 | 10 | 李 雄 |
网络工程三班 | 86.4 | 88.1 | 87.3 | 11 | 龚 波 |
计算机科学与技术一班 | 83.8 | 89.4 | 86.6 | 12 | 肖爱军 |
计算机科学与技术四班 | 84.1 | 88.3 | 86.2 | 13 | 陈洪龙 |
14 级班级量化考核结果
班 级 | 第一学期 总分 |
第二学期 总分 |
总分 (平均分) |
排名 | 班主任 |
信息安全三班 | 93.7 | 93.8 | 93.8 | 1 | 胡蓉 |
网络工程三班 | 93.1 | 93.5 | 93.3 | 2 | 胡勇华 |
物联网二班 | 90.5 | 93.9 | 92.2 | 3 | 夏新军 |
网络工程一班 | 93.0 | 87.4 | 90.2 | 4 | 曹睿卓 |
信息安全一班 | 85.3 | 84.3 | 84.8 | 5 | 刘敏 |
物联网一班 | 90.4 | 74.1 | 82.3 | 6 | 夏新军 |
网络工程二班 | 82.1 | 80.3 | 81.2 | 7 | 曹睿卓 |
信息安全二班 | 72.5 | 76.6 | 74.6 | 8 | 阳锋 |
计算机科学与技术四班 | 75.1 | 72.3 | 73.7 | 9 | 程喆 |
计算机科学与技术三班 | 73.3 | 73 | 73.2 | 10 | 程喆 |
计算机科学与技术五班 | 72.6 | 72.3 | 72.5 | 11 | 余建勇 |
计算机科学与技术二班 | 68.2 | 76.3 | 72.3 | 12 | 文一凭 |
计算机科学与技术一班 | 71.1 | 71.4 | 71.3 | 13 | 文一凭 |
15 级班级量化考核结果
班 级 | 第一学期 总分 |
第二学期 总分 |
总分 (平均分) |
排名 | 班主任 |
计算机科学与技术一班 | 97.3 | 97.1 | 97.2 | 1 | 欧阳军林 |
计算机科学与技术三班 | 93.0 | 90.5 | 91.8 | 2 | 向德生 |
信息安全二班 | 94.6 | 88.1 | 91.4 | 3 | 李雄 |
物联网一班 | 91.9 | 90.6 | 91.3 | 4 | 黄卫红 |
计算机科学与技术二班 | 94.8 | 86.6 | 90.7 | 5 | 欧阳军林 |
软件工程一班 | 89.9 | 87.5 | 88.7 | 6 | 唐兵 |
网络工程三班 | 94.3 | 80.7 | 87.5 | 7 | 郑秋匀 |
计算机科学与技术六班 | 94.4 | 79.9 | 87.2 | 8 | 李志刚 |
软件工程二班 | 94.8 | 79.2 | 87.0 | 9 | 汪莉 |
计算机科学与技术五班 | 93.3 | 79.7 | 86.5 | 10 | 李志刚 |
计算机科学与技术四班 | 91.7 | 79 | 85.4 | 11 | 向德生 |
信息安全三班 | 89.6 | 79.9 | 84.8 | 12 | 胡蓉 |
网络工程一班 | 92.2 | 77.2 | 84.7 | 13 | 黄力 |
信息安全一班 | 90.8 | 77.9 | 84.4 | 14 | 李艳军 |
物联网二班 | 86.8 | 77.5 | 82.2 | 15 | 符琦 |
网络工程二班 | 92.4 | 71.4 | 81.9 | 16 | 龚波 |
计算机学院学工办
2016年10月13日